<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by anyMeta http://www.anymeta.net/ a product of Mediamatic -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>SKOR - Blob Paviljoen bij TU Eindhoven</title>
		<link>http://classic.skor.nl/set-1084-nl.html</link>
		<description><![CDATA[<p>In de afgelopen jaren werd op de TUE een ontwerptechniek voor gebouwen ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van opgeblazen elementen, waarvan in de computer modellen kunnen worden gemaakt. De TUE vroeg SKOR om kunstenaars te zoeken om met deze nieuwe techniek te experimenteren. Vanuit de wens van SKOR om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen tussen kunst en wetenschap, stemde SKOR hier graag in toe.<br/>
Een ontwerpwedstrijd, waarbij studenten werden gekoppeld aan een kunstenaar, resulteerde uiteindelijk in de realistie van een Blob, die in februari 2005 in gebruik werd genomen.</p>]]></description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<dc:date>2012-02-07T12:19:09+02:00</dc:date>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:19:09 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://feedvalidator.org/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<generator>Mediamatic anyMeta RSS Generator</generator>
		<item>
			<title>Blob Paviljoen</title>
			<link>http://classic.skor.nl/id/db3e33c2-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</link>
			<description><![CDATA[<p>Van de drie voorstellen voor een Blob-paviljoen werd het ontwerp van Studio Jurgen Bey door de jury verkozen om gerealiseerd te worden. Het zal de komende jaren als  presentatieruimte en platform dienen voor experimentele projecten op het raakvlak van kunst en technologie, geprogrammeerd door de TU/e en het Van Abbemuseum Eindhoven. <br/>
SKOR en TU/e willen in vervolg op dit project een duurzame relatie ontwikkelen waarin de samenwerking van kunst en technologisch onderzoek centraal staat.</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://classic.skor.nl/id/db3e33c2-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 11:12:23 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Zeil</dc:creator>
			<dc:date>2005-01-26T17:15:49+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>db3e33c2-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</dc:identifier>
		</item>
		<item>
			<title>Ontwerpwedstrijd Blobs</title>
			<link>http://classic.skor.nl/id/7755f318-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</link>
			<description><![CDATA[<p>Kunstenaars Jurgen Bey, Ronald Cornelissen en Gabriel Lester ontwierpen in samenwerking met studenten van de TU Eindhoven een blob. Het doel was te onderzoeken of het mogelijk was om met de zogenoemde Blowing Structure Method ‘vloeiende architectuur’ te maken. Door een jury van kunstenaars, architecten en technici werd het voorstel van Studio Jurgen Bey gekozen om gerealiseerd te worden tot een expositiepaviljoen. Het paviljoen werd op 18 februari 2005 geopend.</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://classic.skor.nl/id/7755f318-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 09:41:44 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Eijk</dc:creator>
			<dc:date>2004-10-06T17:04:38+02:00</dc:date>
			<dc:identifier>7755f318-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</dc:identifier>
		</item>
		<item>
			<title>Inkijk # 20: BLOBS</title>
			<link>http://classic.skor.nl/id/b9af51d2-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</link>
			<description><![CDATA[<p>De presentatie van Blob-ontwerpen in de Inkijk in 2003 toonde de resultaten van een samenwerkingsproject van SKOR en de Technische Universiteit Eindhoven. Het is een van de projecten die SKOR initieerde om samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars en wetenschappers mogelijk te maken in het hoger onderwijs.</p>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://classic.skor.nl/id/b9af51d2-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 16:38:22 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Martine van Kampen</dc:creator>
			<dc:date>2004-12-08T16:18:12+01:00</dc:date>
			<dc:identifier>b9af51d2-f117-1028-bad5-cda7dc5826b6</dc:identifier>
		</item>
	</channel>
</rss>

